1. Description du produit
| Produit | La description | Largeur/mm | Hauteur/mm | Matériel | Surface |
| Échafaudage de cadre | Procédure pas à pas Cadre | 1219 | 1700 | Q235 | Peint Revêtement en poudre Galvanisé |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Cadre d'échelle | 1219 | 1700 | Q235 | Peint Revêtement en poudre Galvanisé | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| Cadre de maçon | 1219 | 914 | Q235 | Peint Revêtement en poudre Galvanisé | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

étiquette à chaud: échafaudage à échelle, fabriqué en Chine, fabricants, fournisseurs, Accessoire espagnol galvanisé, étais d'échafaudage galvanisés à chaud, étais en acier galvanisé à chaud, hélice espagnole à revêtement en poudre, Échafaudages Ringlock Por Basics Building, Planche d'échafaudage avec crochet







