Tuyaux en acier galvanisé Tableau de spécifications couramment utilisé
| Diamètre nominal (DN) | Taille nominale impériale | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi standard (mm) | Épaisseur de paroi à usage intensif-(mm) | Scénarios d'application typiques |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | Tuyau 1/2'' (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Tuyaux de dérivation d'eau chaude/froide domestique, tuyaux de dérivation de gaz |
| DN20 | Tuyau 3/4'' (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Tuyau principal d'entrée d'eau résidentiel, pipeline d'entrée de gaz domestique |
| DN25 | Tuyau 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | Tuyaux de dérivation d'approvisionnement en eau pour bâtiments commerciaux, tuyaux de dérivation de protection incendie |
| DN32 | Tuyau 1-1/4'' | 42.4 | 3.2 | 4 | Colonnes montantes d'approvisionnement en eau pour communautés résidentielles, petites conduites d'incendie à basse pression- |
| DN50 | Tuyau 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Tuyaux de dérivation d'incendie, tuyaux de dérivation d'approvisionnement en eau municipale |
| DN65 | Tuyau 2-1/2'' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Tuyaux principaux de gicleurs d'incendie |
| DN100 | Tuyau 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Conduites municipales d'approvisionnement en eau, canalisations principales de protection contre l'incendie |
| DN150 | Tuyau 6'' | 168.3 | 4.5 | 6 | Réseaux de canalisations municipaux de grande et moyenne taille, canalisations de distribution de fluides industriels |
| DN200 | Tuyau 8'' | 219.1 | 6 | 7 | Projets de distribution de fluides municipaux et industriels à grande échelle- |






